蝶屋商事 駐車場 空状況

(詳細はTEL0798-33-1327又はメールにて確認ください)

トップページへ        

駐車場
管理番号
所在地(写真有) 状況 最寄駅 賃料 保証金 契約
手数料
備考
1 西宮市羽衣町 未舗装 夙川 \22,000 \60,000 1ヶ月 問合せ
2 西宮市相生町 舗装 夙川 \23,100 \60,000 1ヶ月 問合せ
4 西宮市相生町 舗装 夙川 \20,000 \40,000 1ヶ月 問合せ
5 西宮市霞町 未舗装 夙川 \17,000 \50,000 1ヶ月 問合せ
6 西宮市霞町 未舗装 夙川 \18,000 \54,000 1ヶ月 問合せ
7 西宮市松園町 舗装 夙川 \18,900 \60,000 1ヶ月 問合せ
8 西宮市松園町 舗装 夙川 \16,000 \45,000 1ヶ月 問合せ
9 西宮市松園町 舗装 夙川 \15,000 \30,000 1ヶ月 問合せ
10 西宮市松園町 舗装屋根付 夙川 \30,000 \60,000 1ヶ月 問合せ
11 西宮市大谷町 舗装屋根付 夙川 \20,000 \60,000 1ヶ月 問合せ
12 西宮市分銅町 舗装 夙川 \15,000〜 \45,000〜 1ヶ月 問合せ
13 西宮市松生町 舗装
(縦列奥)
夙川 \18,000 \50,000 1ヶ月 問合せ
14 西宮市若松町 舗装 夙川 \18,000 \50,000 1ヶ月 問合せ
15 西宮市松ヶ丘町 舗装 苦楽園口 \16,000 \32,000 1ヶ月 問合せ
16 西宮市松ヶ丘町 舗装 苦楽園口 \17,000 \51,000 1ヶ月 問合せ
17 西宮市深谷町 舗装 苦楽園口 \15,000 \50,000 1ヶ月 問合せ
18 西宮市豊楽町 舗装 苦楽園口 \15,000 \50,000 1ヶ月 問合せ
19 西宮市樋之池町 舗装屋根付 苦楽園口 \25,000 \75,000 1ヶ月 問合せ
20 西宮市柏堂町 未舗装 甲陽園 \12,000 \36,000 1ヶ月 問合せ
21 西宮市神原 舗装 甲陽園 \12,600 \45,000 1ヶ月 問合せ
22 西宮市神原 舗装 甲陽園 \13,650 \45,000 1ヶ月 問合せ
23 西宮市神原 舗装 甲陽園 \14,700 \45,000 1ヶ月 問合せ
24 西宮市甲陽園日之出町 舗装 甲陽園 \15,750 \45,000 1ヶ月 問合せ
25 西宮市甲陽園日之出町 舗装 甲陽園 \15,750 \45,000 1ヶ月 問合せ
26 西宮市甲陽園日之出町 舗装 甲陽園 \15,750 \45,000 1ヶ月 問合せ
27 西宮市甲陽園東山町 舗装 甲陽園 \12,000 \40,000 1ヶ月 問合せ
28 西宮市甲陽園東山町 舗装 甲陽園 \12,000 ¥30,000 1ヶ月 問合せ
29 西宮市甲陽園東山町 舗装 甲陽園 \13,000 ¥30,000 1ヶ月 問合せ
30 西宮市甲陽園東山町 未舗装 甲陽園 \12,000 1ヶ月 問合せ
31 西宮市甲陽園若江町 舗装 甲陽園 \20,000 礼2.0万 1ヶ月 問合せ
32 西宮市泉町 舗装屋根付 阪神西宮 \26,000 \40,000 1ヶ月 問合せ
33 西宮市中浜町 未舗装 阪神香枦園 \11,000 \22,000 1ヶ月 問合せ
34 神戸市東灘区甲南町 舗装 摂津本山 \17,000 \51,000 1ヶ月 問合せ
35 神戸市東灘区魚崎中町 未舗装 阪神青木 \15,000 \30,000 1ヶ月 問合せ
36 神戸市東灘区魚崎中町 舗装 阪神青木 \15,000 \30,000 1ヶ月 問合せ
37 神戸市兵庫区中道通 舗装 新開地 \15,750 \20,000 1ヶ月 問合せ
38 神戸市兵庫区中道通 舗装 新開地 \18,900 \20,000 1ヶ月 問合せ

※駐車場の空状況は日々変動しますので現在の状況が上記一覧と相違する場合があります。ご了承下さい。    
※車庫証明書を発行する場合には別途発行手数料がかかります。詳細はお問合せ下さい。                
              
会社情報
会社名 有限会社 蝶屋商事
住所 〒662-0051 西宮市羽衣町7番21号
電話番号 0798-33-1327